10	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	14.97		3.33	*84.9						
10	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	11	10.73		9.09	*77.82						
10	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	10	8.2		30	*83.1						
10	内科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	-	-		-	-						
10	内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-		-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	-	-		-	-						
410	腎臓内科	2	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-		-	-						
410	腎臓内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-		-	-						
410	腎臓内科	4	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-		-	-						
410	腎臓内科	5	110280xx97x10x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	-	-		-	-						
590	腫瘍治療科	1	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-		-	-						
590	腫瘍治療科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	-	-		-	-						
590	腫瘍治療科	3	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	-	-		-	-						
590	腫瘍治療科	4	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-		-	-						
590	腫瘍治療科	5	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり	-	-		-	-						
640	緩和ケア科	1	060050xx99x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	43	18.14		0	*73.7						
640	緩和ケア科	2	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	15.59		0	72.81						
640	緩和ケア科	3	110050xx99x00x	後腹膜疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	13.36		0	71.43						
640	緩和ケア科	4	040050xx99x0xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	13	13.92		0	73.31						
640	緩和ケア科	5	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	15		0	*77.8						
400	糖尿病科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	32	8.63		0	60.19						
400	糖尿病科	2	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	-	-		-	-						
400	糖尿病科	3	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり　85歳未満	-	-		-	-						
400	糖尿病科	4	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり　85歳未満	-	-		-	-						
400	糖尿病科	5	100071xx99x010	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり　85歳未満	-	-		-	-						
50	呼吸器科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	32	2		0	*69.72						
50	呼吸器科	2	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	22	9.95		0	67.14						
50	呼吸器科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	10		0	54.3						
50	呼吸器科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-		-	-						
50	呼吸器科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-		-	-						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	147	5.01		0	0						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	42	10.62		0	0						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	18	4.5		0	1.5						
100	小児科	4	140010x297x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術あり　手術・処置等２ １あり	-	-		-	-						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-		-	-						
510	消化器外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	61	6.16		0	61.93						
510	消化器外科	2	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	15.72		0	*73.53						
510	消化器外科	3	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	20	15.35		0	66.75						
510	消化器外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	19	4.74		0	41.68						
510	消化器外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	8		0	*71.94						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	31	4.03		0	*53.9						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等　手術・処置等２ なし	17	6.12		0	65.18						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	16	4.94		0	56.31						
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-		-	-						
610	乳腺甲状腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	-	-		-	-						
120	整形外科	1	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニア　その他の手術あり	22	20.82		4.55	56.18						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	18	4.33		0	49.44						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	18	32.56		77.78	*82.67						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	12	23.83		8.33	72.67						
120	整形外科	5	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし	12	21.67		0	*81.42						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	182	5.29		0	*68.52						
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	155	3.08		1.29	*69.5						
350	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	150	13.2		2.67	*81.74						
350	循環器内科	4	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	117	2.38		0.85	70.1						
350	循環器内科	5	050050xx99130x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	61	2.98		0	*71.25						
170	心臓血管外科	1	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	24	16.92		8.33	73.54						
170	心臓血管外科	2	050050xx01110x	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ １,２あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	16	22.94		0	68.38						
170	心臓血管外科	3	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	14	21.14		0	71.21						
170	心臓血管外科	4	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患　その他の手術あり	13	3.62		0	64.54						
170	心臓血管外科	5	050050xx0151xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ ５あり　手術・処置等２ １あり	11	24.27		9.09	71.55						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	36	7.06		0	44.44						
220	産婦人科	2	120100xx01xx1x	子宮内膜症　子宮全摘術等　定義副傷病 あり	28	7.07		0	41.14						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	27	6.48		0	36.26						
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	22	9		0	43.82						
220	産婦人科	5	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	21	21.29		9.52	33.14						
230	眼科	1	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	-	-		-	-						
230	眼科	2	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患　手術なし	-	-		-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹　手術・処置等１ なし	-	-		-	-						
300	皮膚科	2	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	-	-	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	45	11.8		2.22	*66.89						
500	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	36	6.36		0	74.39						
500	消化器内科	3	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	10		9.52	*71.29						
500	消化器内科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	18	12.06		0	72.28						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	17	6.35		0	67.76						
