410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	24	6.21	10.39	0.00	52.67						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	18	15.50	13.74	11.11	71.89						
410	腎臓内科	3	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	10	21.40	17.35	10.00	76.10						
410	腎臓内科	4	110280xx97x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	-	-	24.14	-	-						
410	腎臓内科	5	060300xx99x1xx	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）　手術なし　手術・処置等２ あり	-	-	24.39	-	-						
590	腫瘍治療科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	11	4.00	4.34	0.00	61.91						
590	腫瘍治療科	2	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	-	-	10.66	-	-						
590	腫瘍治療科	3	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	11.68	-	-						
590	腫瘍治療科	4	110050xx97x00x	後腹膜疾患　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	8.43	-	-						
590	腫瘍治療科	5	180050xx99x1xx	その他の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ １あり	-	-	13.44	-	-						
640	緩和ケア科	1	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	3.50	11.68	0.00	77.46						
640	緩和ケア科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	21	16.29	13.12	0.00	*75.33						
640	緩和ケア科	3	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	14.00	8.45	0.00	*74.27						
640	緩和ケア科	4	110050xx99x0xx	後腹膜疾患　手術なし　手術・処置等２ なし	14	22.64	11.12	0.00	*75.36						
640	緩和ケア科	5	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	13	17.46	10.88	0.00	71.00						
50	呼吸器科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	33	2.00	2.03	0.00	57.06						
50	呼吸器科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	26	2.46	3.30	0.00	71.88						
50	呼吸器科	3	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	8.79	10.47	0.00	68.92						
50	呼吸器科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	21	19.81	18.42	4.76	*78.71						
50	呼吸器科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	11	5.27	9.07	0.00	80.36						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	420	2.21	2.65	0.00	*69.26						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	39	6.69	7.96	0.00	76.10						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	35	8.69	9.21	2.86	69.43						
500	消化器内科	4	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	21	7.81	6.78	0.00	*70.10						
500	消化器内科	5	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	10.42	11.68	0.00	74.11						
510	消化器外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	60	6.28	7.11	0.00	*61.35						
510	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	58	4.26	4.74	0.00	*69.67						
510	消化器外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	26	14.46	15.76	0.00	70.54						
510	消化器外科	4	060040xx02000x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　肛門悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	15.92	14.92	0.00	70.38						
510	消化器外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	11	5.55	5.40	0.00	39.91						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	43	5.16	10.15	0.00	62.77						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	41	4.39	5.88	0.00	59.90						
610	乳腺甲状腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	-	-	4.10	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx011xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ あり	-	-	15.31	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	6.37	-	-						
120	整形外科	1	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	45	24.44	20.31	0.00	73.29						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	17	25.29	20.63	5.88	73.41						
120	整形外科	3	070350xx02xxxx	椎間板変性、ヘルニア　椎間板摘出術　後方摘出術	11	23.09	14.22	0.00	49.64						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	10	26.70	23.02	0.00	80.10						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	10	23.90	15.77	0.00	63.90						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	227	4.02	4.79	1.76	*69.48						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	107	2.71	4.36	0.93	*71.44						
350	循環器内科	3	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	98	15.29	17.35	7.14	*83.58						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	74	7.55	10.24	1.35	*79.92						
350	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	54	2.98	5.32	3.70	*74.94						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	23	18.00	21.93	0.00	68.57						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	21	35.05	29.08	19.05	*70.95						
170	心臓血管外科	3	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ １,２あり　手術・処置等２ １あり	17	17.24	26.82	5.88	70.71						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	16	15.00	19.66	0.00	71.00						
170	心臓血管外科	5	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	12	10.25	11.06	0.00	75.92						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	38	6.87	6.04	0.00	43.34						
220	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	31	3.48	3.05	0.00	38.52						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	25	6.00	6.11	0.00	40.20						
220	産婦人科	4	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし	17	11.94	21.53	23.53	33.94						
220	産婦人科	5	120180xx99xx0x	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし　定義副傷病 なし	14	3.79	6.01	7.14	32.71						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	99	6.39	6.13	4.04	0.00						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	41	13.49	11.01	0.00	0.00						
100	小児科	3	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	14	22.36	28.14	0.00	0.00						
100	小児科	4	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	7.78	-	-						
100	小児科	5	140010x197x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術あり　手術・処置等２ １あり	-	-	11.93	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	273	2.00	2.71	0.00	*75.65						
230	眼科	2	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	-	-	3.11	-	-						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	-	-	4.83	-	-						
230	眼科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	2.94	-	-						
230	眼科	5	020250xx97xxxx	結膜の障害　手術あり	-	-	3.25	-	-						
