410	腎臓内科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	39	0.00	1.00	2.56	71.92						
410	腎臓内科	2	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	-	-	-	-	-						
590	腫瘍治療科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	18	0.06	1.06	0.00	68.44						
590	腫瘍治療科	2	K735-4	下部消化管ステント留置術	-	-	-	-	-						
590	腫瘍治療科	3	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
590	腫瘍治療科	4	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	-	-	-	-	-						
590	腫瘍治療科	5	K136	脊椎悪性腫瘍手術	-	-	-	-	-						
640	緩和ケア科	1	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	21	0.00	1.33	0.00	77.52						
640	緩和ケア科	2	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他） 等	-	-	-	-	-						
640	緩和ケア科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
640	緩和ケア科	4	K651	内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術	-	-	-	-	-						
640	緩和ケア科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	-	-	-	-						
50	呼吸器科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	11	1.00	8.91	0.00	72.27						
50	呼吸器科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	-	-	-	-	-						
50	呼吸器科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状	-	-	-	-	-						
50	呼吸器科	4	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
50	呼吸器科	5	K488-4	胸腔鏡下試験切除術	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	363	0.10	1.14	0.00	*69.73						
500	消化器内科	2	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	56	0.02	1.00	0.00	65.96						
500	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	38	0.16	5.45	0.00	76.50						
500	消化器内科	4	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	27	0.07	6.41	0.00	*69.93						
500	消化器内科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	27	1.48	7.85	0.00	68.63						
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	65	1.18	4.91	0.00	*61.92						
510	消化器外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	38	0.89	2.18	0.00	68.03						
510	消化器外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	28	2.54	11.18	0.00	69.43						
510	消化器外科	4	K6335	鼠径ヘルニア手術	20	0.75	2.85	0.00	*72.80						
510	消化器外科	5	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術）	15	4.33	18.93	0.00	68.20						
610	乳腺甲状腺外科	1	K4762	(左)乳房部分切除2(腋窩部郭清無) 等	41	1.00	2.39	0.00	59.90						
610	乳腺甲状腺外科	2	K4763	[右]乳房切除3(腋窩部郭清無) 等	22	1.00	4.68	0.00	64.64						
610	乳腺甲状腺外科	3	K4765	(左)乳房切除5(郭清有/胸筋切除無) 等	13	1.00	3.00	0.00	63.31						
610	乳腺甲状腺外科	4	K4764	(左)乳房部分切除4(腋窩部郭清有) 等	-	-	-	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	5	K4742	[右]乳腺腫瘍摘出術2.長径5cm以上 等	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方椎体固定）	37	1.27	21.49	0.00	74.84						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（股） 等	28	1.18	22.36	3.57	75.07						
120	整形外科	3	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定） 等	20	4.90	31.20	5.00	73.35						
120	整形外科	4	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓切除）	13	1.62	23.77	0.00	77.62						
120	整形外科	5	K1342	椎間板摘出術（後方摘出術）	12	1.00	20.67	0.00	51.75						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	208	1.25	2.39	1.92	*70.12						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	136	1.94	1.82	1.47	*72.68						
350	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	82	0.48	2.76	4.88	*76.43						
350	循環器内科	4	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	37	0.22	7.05	0.00	70.49						
350	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	33	1.82	6.55	3.03	*78.64						
170	心臓血管外科	1	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	27	2.37	18.26	3.70	70.04						
170	心臓血管外科	2	K5603ﾆ	大動脈瘤切除術（上行・弓部同時）（その他）	20	0.85	35.05	15.00	72.10						
170	心臓血管外科	3	K5606	大動脈瘤切除術（腹部大動脈（分枝血管の再建））	17	2.47	11.35	0.00	71.53						
170	心臓血管外科	4	K5551	弁置換術（１弁）	12	1.33	17.50	0.00	75.17						
170	心臓血管外科	5	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	44	1.00	5.00	0.00	45.18						
220	産婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡） 等	39	1.00	4.10	0.00	40.10						
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術 等	31	1.00	1.48	0.00	38.52						
220	産婦人科	4	K877	子宮全摘術	12	1.00	7.50	0.00	53.08						
220	産婦人科	5	K8654	子宮脱手術（腟壁形成手術及び子宮全摘術）（腟式、腹式）	12	1.00	7.25	0.00	75.17						
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度） 等	19	0.00	10.32	5.26	0.00						
100	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術1.眼内ﾚﾝｽﾞ挿入する	274	0.00	1.00	0.00	*75.66						
230	眼科	2	K2423	斜視手術（前転法と後転法） 等	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K224	翼状片手術（弁の移植を要する）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K215	瞼板切除術(巨大霰粒腫摘出)(左眼)	-	-	-	-	-						
