| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心臓・胸部大血管手術 | 合計 | 127 | 111 | 138 | 143 | 170 | 168 | |
| 冠動脈バイパス術 | オフポンプ冠動脈バイパス術 | 32 | 37 | 27 | 32 | 49 | 50 | |
| 冠動脈バイパス術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 冠動脈バイパス術+弁膜症手術 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | ||
| 冠動脈バイパス術+胸部大動脈手術 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 冠動脈バイパス術+弁膜症手術+胸部大動脈手術 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| 冠動脈バイパス術+他心臓手術 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 計 | 46 | 45 | 39 | 42 | 61 | 69 | ||
| 弁膜症手術 | 大動脈弁手術 | 大動脈弁置換術 | 26 | 8 | 15 | 26 | 24 | 18 | 
| 
 | ベントール手術 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 
 | 大動脈弁温存基部置換術 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| 
 | TAVI | 23 | 22 | 33 | 35 | 47 | 45 | |
| 僧帽弁手術 | 僧帽弁形成術 | 11 | 12 | 16 | 11 | 15 | 14 | |
| 
 | 僧帽弁輪縫縮術 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 
 | 僧帽弁置換術 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | |
| 三尖弁手術 | 三尖弁形成術 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
| 
 | 三尖弁輪縫縮術 | 6 | 7 | 10 | 8 | 3 | 9 | |
| 
 | 三尖弁置換術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 69 | 44 | 74 | 87 | 106 | 115 | ||
| 胸部大動脈手術 | ベントール手術 | 
 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 
| 大動脈弁温存基部置換術 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
| 上行大動脈人工血管置換術 | 5 | 9 | 1 | 8 | 10 | 13 | ||
| 弓部大動脈人工血管置換術 | 14 | 16 | 25 | 22 | 12 | 10 | ||
| 下行大動脈人工血管置換術 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 胸腹部大動脈人工血管置換術 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 胸部大動脈ステントグラフト内挿術 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | ||
| 計 | 27 | 29 | 42 | 42 | 26 | 33 | ||
| 不整脈手術 | メイズ手術 | 5 | 7 | 6 | 9 | 2 | 10 | |
| 肺静脈隔離術 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 左心耳切除術 | 9 | 9 | 8 | 11 | 13 | 20 | ||
| 他開心術 | 
 | 
 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 
| 腹部大動脈・血管手術 | 合計 | 87 | 70 | 56 | 80 | 85 | 89 | |
| 腹部大動脈瘤 | 腹部大動脈人工血管置換術 | 19 | 17 | 18 | 14 | 11 | 13 | |
| 腹部大動脈ステントグラフト内挿術 | 11 | 8 | 8 | 11 | 16 | 21 | ||
| 計 | 30 | 25 | 26 | 25 | 27 | 34 | ||
| 閉塞性動脈硬化症 | 腹部大動脈人工血管置換術、開腹バイパス手術 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 内膜摘除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 下肢バイパス手術 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | ||
| 計 | 7 | 10 | 5 | 9 | 6 | 5 | ||
| 急性動脈閉塞 | 血栓除去術+血管内治療 | 12 | 10 | 6 | 10 | 10 | 11 | |
| シャント造設術 | 
 | 
 | 12 | 14 | 7 | 7 | 5 | 0 | 
| 末梢血管形成術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
| 下肢静脈瘤 | 
 | 
 | 18 | 8 | 9 | 24 | 30 | 35 | 
*複合手術(二つ以上の術式を同時に行う手術)を含むため、内訳は術式毎の数をカウントしており(重複あり)、計は手術件数を(複合手術は1件として)カウントしています。

 
  
  
 

 
 
 
 












 
               
               
               
               
              